1a Categoria Soci Ingolf | ||
|---|---|---|
| Posizione | Cognome e nome | Tot |
| 1o Lordo | Cervellati Luca | 87 |
| 1o Netto | Ciceri Riccardo | 75 |
| 2o Netto | Demattia Nicola | 75 |
| 3o Netto | Pozzi Maurizio | 77 |
1a Categoria Friends Cup | ||
| Posizione | Cognome e nome | Tot |
| 1o Netto | Federico Francesco | 72 |
| 2o Netto | Lewis Andy | 72 |
| 3o Netto | Coletto Paolo | 72 |
2a Categoria Soci Ingolf | ||
| Posizione | Cognome e nome | Tot |
| 1o Netto | Diaz Carlo Ludovico | 68 |
| 2o Netto | Barisone Monica | 72 |
| 3o Netto | Kayser Joerg | 72 |
2a Categoria Friends Cup | ||
| Posizione | Cognome e nome | Tot |
| 1o Netto | Clerici Maurizio | 67 |
| 2o Netto | Glowinsky Nicola | 67 |
| 3o Netto | Freguia Luigi | 70 |
| Premi speciali | ||
| Posizione | Cognome e nome | Tot |
| Driving Contest "CLARINS MEN" MASCHILE | Cattaneo Alberto | Mt. 220 |
| Driving Contest "CLARINS MEN" FEMMINILE | Barisone Monica | Mt. 148 |
| Driving Contest Maschile TOMMY HILFIGER, buca 15 | Kayser Joerg | Mt. 246 |
| Driving Contest Femminile TOMMY HILFIGER, buca 15 | Tomasella Maria Vittoria | Mt. 165 |
NEAREST TO THE PIN BUCA 3 Tommy HilfigerFriends Cup | Morchio Nicola | Mt. 7.36 |
NEAREST TO THE PIN BUCA 12 Tommy HilfigerSoci Ingolf | Riva Piergiorgio | Mt. 3.19 |
NEAREST TO THE PIN BUCA 12 Tommy HilfigerFriends Cup | Rotta Cesare | Mt. 1.95 |
