| Categoria INGOLF | ||
|---|---|---|
| Posizione | Cognome e nome | Tot |
| 1o Netto | Pizzi Jean-Claude e Fioravanti Marco | 40 |
| 2o Netto | Balbinot Danilo e Tomasella Maria Vittoria | 38 |
| 3o Netto | Rastrelli Giorgio e Demattia Nicola | 37 |
| Categoria AMICI e SOCI | ||
| Posizione | Cognome e nome | Tot |
| 1o Netto | Lozito Donata e Anti Silvana | 40 |
| 2o Netto | Biscuoli Mauro e Tarasconi Giovanni | 40 |
| 3o Netto | Bigliani Enrico e Ganassini Filippo | 39 |
| Premi speciali | ||
| Driving Contest "CLARINS MEN" MASCHILE vinto da Brunello Gianpietro | ||
| Driving Contest "CLARINS MEN" FEMMINILE vinto da Anti Silvana | ||
